Requires: Utmost IV, SmartSpice, SmartView
Minimum Versions: Utmost IV 2.24.0.R, SmartSpice 5.4.0.R, SmartView 2.34.0.R
This example describes how to extract a macromodel for a SiC Power DMOS.
The project file
opt_ex25.prj
and the data file
opt_ex25.uds
for this example should be loaded into your database. When opened, the
project will look as shown in
opt_ex25_project.png
.
Preliminary information
The netlist of the macromodel is partially illustrated in
opt_ex25_netlist.png
.
The SiC_MOS subcircuit contains the main section of the macromodel and it includes the following SPICE
nonlinear circuit elements:
- M1: a MOSFET device instance modeled using a BSIM4 model card
- D1 and D2: two diodes connected between the source and drain of the device, to accurately
account for the recovery effect, modeled using diode Level 1 model cards - Gd1: A bias-controlled current source, in fact, a bias-dependent and temperature-dependent drain conductance
- Gs1: A temperature-dependent source conductance
- Rds1: A constant resistor connected between the drain and source device terminals, to better
account for the leakage current of the device - Ggd: A bias-controlled current source, in fact a bias-dependent capacitor connected between
the gate and drain device terminals - Cgs: A constant capacitor connected between the gate and source device terminals
- Cds: A constant capacitor connected between the drain and source device terminals
These other elements are used in a separate section of the macromodel, to account for the bias-controlled
current source Ggd behaving like a capacitor:
- Cgd1: A constant capacitor
- Vgd1: A zero-bias voltage source, used as a current probe
- Egd3: A bias-controlled voltage source, used to implement the bias dependence of Ggd on Vgd
Temperature dependence
Instead of using the built-in temperature dependence parameters of the various model cards and passive
components, this example uses an alternative temperature dependence based on additional controlled
voltage and current sources. This approach is preferred for power device macromodels, because it can be
extended to implement a dynamic circuit temperature dependence, to account for the self-heating phenomenon.
The following macromodel elements are used to account for the temperature dependence of other
macromodel components.
- Vprobe1: A zero-bias voltage source, used as a current probe
- Ed1, Es1, Eg1, Gds1: Bias-controlled sources to account for the temperature dependence of the
core MOSFET element M1 - Edi1: A bias-controlled voltage source, to account for the temperature dependence of the diode D1
- Edi2: A bias-controlled voltage source, to account for the temperature dependence of the diode D2
Model cards and parameters
The macromodel thus includes 3 compact model cards, db1, db2 and nch1, to describe the circuit elements
D1, D2 and M1, respectively:
opt_ex25_model_cards.png
.
Additional netlist parameters are used in the bias dependence equations of various circuit elements:
opt_ex25_netlist_parameters.png
.
Specific netlist for the Ciss capacitance
The Rext1 and Cext1 circuit elements are required for the proper netlist used for simulating the Ciss
capacitance versus drain voltage. When the cissvd_flag attribute is not 0 (Ciss data is used), then Rext1=Rext
and Cext1=Cext. When the cissvd_flag attribute is 0, then Rext1=Rmin and Cext1=Cmin.
Model extraction sequence
The extraction and optimization sequence, which fully automates the extraction of this
macromodel’s parameters, has a total of 51 sections.
The objective of each section is to isolate a device
characteristic and then to optimize or directly calculate specific model parameters.
Some of the model parameters are optimized in multiple sections for better fitting.
Sections 1-3: idvg_rt
The first 3 sections are used to extract a preliminary value of the MOSFET threshold voltage parameter,
nch1/VTH0, and to properly set its lower and upper limits:
opt_ex25_03.png
.
Sections 4-10: idvg_rt, crss
The next 7 sections are used to calculate two important capacitance-related parameters based on the
Crss capacitance and its derivative, versus drain voltage data, at room temperature, as seen in the
Utmost IV Log view:
opt_ex25_10.png
.
- nch1/VOFFCV BSIM4 C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
- pcgdv Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
Sections 11-13: idvg_rt
This section optimizes the I-V parameters of the MOSFET based on the drain current versus gate voltage
characteristic in the linear region and at room temperature. The following model parameters
are optimized.
- PARAMS/PRDWMIN Geometry-independent drain resistance
- nch1/VTH0 Threshold voltage
- nch1/U0 Low-field mobility
- nch1/VOFF I-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
- nch1/MINV I-V coefficient for the weak to strong inversion transition
- nch1/NFACTOR Subthreshold slope
After these steps have been completed (step idvg_3 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_13.png
.
Sections 14-17: iv_bd_rt
This section optimizes the I-V parameters of the recovery diodes based on the drain current versus drain
voltage characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current), at room temperature.
The following model parameters are optimized.
- db1/IS Saturation current of diode db1
- db1/RS Series resistance of diode db1
- db1/N Emission coefficient of diode db1
- db1/IKF Knee current of diode db1
- db2/IS Saturation current of diode db2
- db2/RS Series resistance of diode db2
- db2/IKF Knee current of diode db2
After these steps have been completed (step iv_bd_4 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_17.png
.
Sections 18-19: idvd_idvg_sat_rt
This section optimizes the I-V parameters of the MOSFET based on the drain current versus drain voltage
and drain current versus gate voltage characteristics in the saturation region, at room temperature.
The following model parameters are optimized.
- PARAMS/PRDWMIN Geometry-independent drain resistance
- nch1/VSAT Saturation velocity
- nch1/PCLM Channel length modulation parameter
After these steps have been completed (step idvd_idvg_sat_2 has been finished), the fit to measured data
will be as shown in
opt_ex25_19.png
.
Sections 20-21: iv_bd_rt
This section refines the I-V parameters of the recovery diodes based on the drain current versus drain
voltage characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current), at room temperature.
The following model parameters are optimized and refined.
- db1/IS Saturation current of diode db1
- db1/RS Series resistance of diode db1
- db1/N Emission coefficient of diode db1
- db1/IKF Knee current of diode db1
- db2/IS Saturation current of diode db2
- db2/RS Series resistance of diode db2
- db2/IKF Knee current of diode db2
After these steps have been completed (step iv_bd_4 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_21.png
.
Sections 22-23: idvd_idvg_sat_bd_rt
This section optimizes the I-V parameters of the MOSFET based on the drain current versus drain voltage
and drain current versus gate voltage characteristics in the saturation region, and the drain current
versus drain voltage characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current),
at room temperature. The following model parameters are optimized and refined.
- PARAMS/PRDWMIN Geometry-independent drain resistance
- PARAMS/PRSWMIN Geometry-independent source resistance
- nch1/VSAT Saturation velocity
- nch1/AGS Vgs dependence of bulk factor
- nch1/PCLM Channel length modulation parameter
After these steps have been completed (step idvd_idvg_sat_bd_2 has been finished), the fit to measured data
will be as shown in
opt_ex25_23.png
.
Sections 24-26: all_iv_rt
This section optimizes the I-V parameters of the MOSFET based on the drain current versus drain voltage
and drain current versus gate voltage characteristics in the saturation and linear region, and the drain current
versus drain voltage characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current),
at room temperature. The following model parameters are optimized and refined.
- PARAMS/PRDWMIN Geometry-independent drain resistance
- PARAMS/PRSWMIN Geometry-independent source resistance
- nch1/VTH0 Threshold voltage
- nch1/U0 Low-field mobility
- nch1/UA First-order mobility degradation coefficient due to vertical electric field
- nch1/VSAT Saturation velocity
- nch1/AGS Vgs dependence of bulk factor
- nch1/VOFF I-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
- nch1/MINV I-V coefficient for the weak to strong inversion transition
- nch1/NFACTOR Subthreshold slope
- nch1/PCLM Channel length modulation parameter
After these steps have been completed (step iv_3 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_26.png
.
Section 27: iv_bd_rt
This section refines the I-V parameters of the recovery diodes based on the drain current versus drain voltage
characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current), at room temperature.
The following model parameters are refined.
- db1/IS Saturation current of diode db1
- db1/RS Series resistance of diode db1
- db1/N Emission coefficient of diode db1
- db1/IKF Knee current of diode db1
- db2/IS Saturation current of diode db2
- db2/RS Series resistance of diode db2
- db2/IKF Knee current of diode db2
After these steps have been completed (step iv_bd_4 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_27.png
.
Section 28-30: all_cv
This section optimizes the C-V parameters of the recovery diode based on the Cds capacitance versus drain
voltage data, at room temperature. The following model parameters are optimized.
- PARAMS/pcds0 Netlist parameter used for the drain-source parasitic capacitance
- db1/CJO Zero-bias junction capacitance of diode db1
- db1/VJ Junction potential barrier of diode db1
- db1/MJ Junction grading coefficient of diode db1
After these steps have been completed (step cds_vd_3 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_30.png
.
Section 31-32: all_cv
This section optimizes the C-V parameters of various macromodel components, based on a combination of Cds, Coss, Crss
and Ciss capacitances versus drain voltage data, at room temperature. The following model parameters are optimized
and refined.
- PARAMS/pcgd0 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd11 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd12 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgs0 Netlist parameter used for the gate-source parasitic capacitance
- nch1/DLC Effective length offset for the MOSFET C-V model
- nch1/VOFFCV MOSFET C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
After these steps have been completed (step all_cvd_2 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_32.png
.
Section 33: all_cv
This section refines the C-V parameters of various macromodel components, based on the Crss
capacitance versus drain voltage data, at room temperature. The following model parameters are refined.
- PARAMS/pcgd0 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd11 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd12 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- nch1/VOFFCV MOSFET C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
After these steps have been completed (step crss_1 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_33.png
.
Section 34-35: all_iv_cv_rt
This section refines all previously optimized parameters of various macromodel components, based on
combined I-V and C-V characteristics, at room temperature. The following model parameters are refined.
- PARAMS/pcgd0 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd11 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd12 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgs0 Netlist parameter used for the gate-source parasitic capacitance
- PARAMS/pcds0 Netlist parameter used for the drain-source parasitic capacitance
- PARAMS/PRDWMIN Geometry-independent drain resistance
- PARAMS/PRSWMIN Geometry-independent source resistance
- db1/CJO Zero-bias junction capacitance of diode db1
- db1/VJ Junction potential barrier of diode db1
- db1/MJ Junction grading coefficient of diode db1
- nch1/VTH0 Threshold voltage
- nch1/U0 Low-field mobility
- nch1/UA First-order mobility degradation coefficient due to vertical electric field
- nch1/VSAT Saturation velocity
- nch1/AGS Vgs dependence of bulk factor
- nch1/VOFF I-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
- nch1/MINV I-V coefficient for the weak to strong inversion transition
- nch1/NFACTOR Subthreshold slope
- nch1/PCLM Channel length modulation parameter
- nch1/DLC Effective length offset for the MOSFET C-V model
- nch1/VOFFCV MOSFET C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
After these steps have been completed (step crss_1 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_35.png
.
Section 36-37: all_cv
This section refines the C-V parameters of various macromodel components, based on the Crss
capacitance and its derivative, versus drain voltage data, at room temperature. The following
model parameters are refined.
- PARAMS/pcgd0 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd11 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd12 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- nch1/VOFFCV MOSFET C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
After these steps have been completed (step crss_3 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_37.png
.
Section 38-39: all_cv
This section optimizes the C-V parameters of various macromodel components, based on a combination of Cds, Coss, Crss
and Ciss capacitances versus drain voltage data, at room temperature. The following model parameters are optimized
and refined.
- PARAMS/pcgd0 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd11 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgd12 Netlist parameter used in the bias dependence of Ggd
- PARAMS/pcgs0 Netlist parameter used for the gate-source parasitic capacitance
- nch1/DLC Effective length offset for the MOSFET C-V model
- nch1/VOFFCV MOSFET C-V offset parameter for the weak to strong inversion transition
After these steps have been completed (step all_cvd_4 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_39.png
.
Section 40-41: all_cv
This section refines the C-V parameters of the recovery diode based on the Cds capacitance versus drain
voltage data, at room temperature. The following model parameters are optimized.
- PARAMS/pcds0 Netlist parameter used for the drain-source parasitic capacitance
- db1/CJO Zero-bias junction capacitance of diode db1
- db1/VJ Junction potential barrier of diode db1
- db1/MJ Junction grading coefficient of diode db1
After these steps have been completed (step cds_vd_3 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_41.png
.
Section 42-45: iv_bd_rt
This section refines the I-V parameters of the recovery diodes based on the drain current versus drain voltage
characteristic in the third quadrant (negative drain voltage and drain current), at room temperature.
The following model parameters are refined.
- db1/IS Saturation current of diode db1
- db1/RS Series resistance of diode db1
- db1/N Emission coefficient of diode db1
- db1/IKF Knee current of diode db1
- db2/IS Saturation current of diode db2
- db2/RS Series resistance of diode db2
- db2/IKF Knee current of diode db2
After these steps have been completed (step iv_bd_6 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_45.png
.
Section 46-47: all_iv_no_bd_t
This section optimizes the refines the temperature parameters of various macromodel components, based on
I-V characteristics, at different temperatures (high and low). The following model parameters are optimized.
- PARAMS/PEDT1 Netlist parameter used in the bias dependence of Ed1
- PARAMS/PEGT1 Netlist parameter used in the bias dependence of Eg1
- PARAMS/PEGT2 Netlist parameter used in the bias dependence of Eg1
- PARAMS/PGDST1 Netlist parameter used in the bias dependence of Gds1
- PARAMS/PGRDWT1 Netlist parameter used in the bias dependence of Gd1
- PARAMS/PGRDWT2 Netlist parameter used in the bias dependence of Gd1
- PARAMS/PGRSWT1 Netlist parameter used in the bias dependence of Gs1
- PARAMS/PGRSWT2 Netlist parameter used in the bias dependence of Gs1
After these steps have been completed (step iv_t_2 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_47.png
.
Section 48-51: iv_bd_t
This section optimizes the temperature parameters of the macromodel components associated with the recovery
diodes, based on the drain current versus drain voltage characteristic in the third quadrant (negative drain
voltage and drain current), at different temperatures (high and low).
The following model parameters are optimized.
- PARAMS/PEDIT11 Netlist parameter used in the bias dependence of Edi1
- PARAMS/PEDIT12 Netlist parameter used in the bias dependence of Edi1
- PARAMS/PEDIT21 Netlist parameter used in the bias dependence of Edi2
- PARAMS/PEDIT22 Netlist parameter used in the bias dependence of Edi2
- db1/EG Energy gap of diode db1
- db2/EG Energy gap of diode db1
After these steps have been completed (step iv_bd_t_4 has been finished), the fit to measured data will be
as shown in
opt_ex25_51.png
.
When complete, the project netlist, model cards and netlist parameters can then be exported into an external
model library file.
First, the macromodel netlist is exported. We export the whole netlist under the name SiC_DMOS, as shown in
opt_ex25_export_netlist.png
.
As a result, the exported netlist will include two subcircuits, in a 2-level hierarchy: the top level subcircuit,
SiC_DMOS, and the lower level subcircuit, SiC_MOS.
The model cards are then exported into the lower level subcircuit, SiC_DMOS/SiC_MOS, as shown in
opt_ex25_export_model_cards.png
.
Finally, the netlist parameters are exported. The first 4 parameters, Rmin, Cmin, Rext, Cext that are used to
account for the Ciss capacitance-specific netlist, must be exported into the top level subcircuit, SiC_DMOS, as
shown in
opt_ex25_export_netlist_params_1.png
.
The other netlist parameters will be exported into the lower level subcircuit, SiC_DMOS/SiC_MOS, as shown in
opt_ex25_export_netlist_params_2.png
.
For this example, the netlist and the final model card and netlist parameters have been exported in the opt_ex25.libr
file.
Graphics



























Files
opt_ex25.uds
Utmost IV CSV Data Logfile
Format Version 3
Copyright (c) 1984-2024 Silvaco, Inc. All rights reserved
DataSetStart
DataSetName, body_d
MeasurementType, DC
BatchName, opt_ex25
WaferName, TCAD
DieName, TCAD
DeviceName, nmos_1
Temperature, -53.15
FabDate, 25 Jul 2024
UserDate, 25 Jul 2024
Attribute, W, 1.5
Attribute, L, 1.2e-06
NodeNames, source gate drain
Sweep, 1, V, drain, LIST, 0.1, 0
List, 1
0 -0.25 -0.5 -0.75
-1 -1.25 -1.5 -1.75
-2 -2.25 -2.5 -2.75
-3 -3.25 -3.5 -3.75
-4 -4.25 -4.5 -4.75
-5 -5.25 -5.5 -5.75
-6
Sweep, 2, V, gate, LIST, 0.1, 0
List, 2
0
Constant, V, source, 0, 0.1, 0
Target, I, drain
Target, I, source
Target, I, gate
Plot, idvd, XY (LIN LIN), vdrain, idrain
DataArray, idrain
7.088653223927e-16 6.4562953090861e-16 5.3937210231402e-16 -2.9128547986048e-12
-1.2873651513787e-07 -0.00081032246621372 -0.095602613608007 -0.59781452196179
-1.6106291492903 -3.1708736279511 -5.3218832043648 -8.1447061892095
-11.982565720581 -19.998623000675 -29.252300611088 -36.660837567321
-41.465956269783 -44.899175967087 -47.732097253929 -50.293688022366
-52.739551250613 -55.150488173217 -57.57282021185 -60.038093506963
-62.571424341754
DataArray, igate
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
DataArray, isource
-7.0886530873201e-16 -6.4563018931669e-16 -5.3937238422356e-16 2.912854798486e-12
1.287365151368e-07 0.00081032246622141 0.095602613612085 0.59781452195594
1.6106291490685 3.170873628614 5.3218832171293 8.1447062026634
11.982566023465 19.998624171474 29.252300691819 36.660837505498
41.465956338882 44.89917890854 47.732098251939 50.293688903053
52.739552139189 55.150488642747 57.5728203309 60.038093512218
62.571424217438
DataSetFinish
DataSetStart
DataSetName, idvd
MeasurementType, DC
BatchName, opt_ex25
WaferName, TCAD
DieName, TCAD
DeviceName, nmos_1
Temperature, -53.15
FabDate, 25 Jul 2024
UserDate, 25 Jul 2024
Attribute, W, 1.5
Attribute, L, 1.2e-06
NodeNames, source gate drain
Sweep, 1, V, drain, LIST, 0.1, 0
List, 1
0 0.5 1 1.5
2 2.5 3 3.5
4 4.5 5 5.5
6 6.5 7 7.5
8 8.5 9 9.5
10 10.5 11 11.5
12 12.5 13 13.5
14 14.5 15 15.5
16 16.5 17 17.5
18 18.5 19 19.5
20 20.5 21 21.5
22 22.5 23 23.5
24 24.5 25 25.5
26 26.5 27 27.5
28 28.5 29 29.5
30 30.5 31 31.5
32 32.5 33 33.5
34 34.5 35 35.5
36 36.5 37 37.5
38 38.5 39 39.5
40
Sweep, 2, V, gate, LIST, 0.1, 0
List, 2
2 4 6 8
10 12 14 16
18 20
Constant, V, source, 0, 0.1, 0
Target, I, drain
Target, I, source
Target, I, gate
Function, gds, derivative (vdrain, idrain)
Plot, idvd, XY (LIN LIN), vdrain, idrain
Plot, gds, XY (LIN LOG), vdrain, gds
DataArray, idrain
7.0824420968475e-16 6.5157208756608e-12 1.2088369338139e-11 1.8447706589666e-11
2.5392440371407e-11 -0.0059653206719399 4.0008293854414e-11 4.7090140458147e-11
5.375091532165e-11 5.9887680395147e-11 6.5453297669479e-11 7.0455667590765e-11
7.4942367215411e-11 7.8963218843321e-11 8.2602742164582e-11 8.5961133933272e-11
8.911841864723e-11 9.2121566598044e-11 9.4994058303999e-11 9.7630046911277e-11
1.0009110270575e-10 1.0242620338098e-10 1.0462820013281e-10 1.0671029259058e-10
1.0868009860272e-10 1.1055420397501e-10 1.1233083763056e-10 1.1400771651692e-10
1.1561530642646e-10 1.171292475233e-10 1.1859417708967e-10 1.1999648101304e-10
1.2132732253787e-10 1.2260556610098e-10 1.2384794061145e-10 1.2500403624038e-10
1.2611839053205e-10 1.2717129170551e-10 1.2815701177077e-10 1.2902013076691e-10
1.2957609535519e-10 1.3008619452444e-10 1.3058550949548e-10 1.3107298815783e-10
1.3154240150462e-10 1.3200407399672e-10 1.3245806018693e-10 1.3290420673532e-10
1.3334068877309e-10 1.3376894043534e-10 1.3419202052924e-10 1.3461108975037e-10
1.350258262728e-10 1.35434900034e-10 1.3583897729022e-10 1.36235981698e-10
1.3662735315224e-10 1.3701764874118e-10 1.3740700057309e-10 1.3779454563316e-10
1.3817908056411e-10 1.3856003174168e-10 1.3893687387686e-10 1.3930986634796e-10
1.3968116721363e-10 1.4005156760508e-10 1.4042041004961e-10 1.4078727231913e-10
1.411531779087e-10 1.4151820798229e-10 1.4188109670612e-10 1.422396362111e-10
1.4259435735496e-10 1.4294754389629e-10 1.432990680193e-10 1.4364851933431e-10
1.4399707078245e-10 1.4434513993811e-10 1.446925044997e-10 1.4503889995634e-10
1.4538415948758e-10 6.9872684608402e-16 0.13076916407508 0.18656416229222
0.2245899153839 0.25328317882583 0.27588172596765 0.29412157249557
0.30911950437742 0.321606228891 0.33211394017781 0.34102277030169
0.34860098270525 0.35507466349465 0.3606366782444 0.36543460904836
0.36958195741274 0.3731829905682 0.376375919796 0.37922806292646
0.38181341623667 0.38416353172975 0.3863191731453 0.38832250501254
0.39018832298113 0.39190421842972 0.39350130103602 0.39497393617014
0.39636112355326 0.39765597721828 0.39885650019402 0.39996835607632
0.40102658757184 0.40202543281206 0.40297419537219 0.40386344349915
0.40470530245836 0.4054921671106 0.40624612290603 0.40691519001666
0.40747929073859 0.40798399535302 0.40843758310631 0.40886429521088
0.4092735781963 0.40966214924763 0.41002208489908 0.41036320498703
0.41068595096999 0.41099076118716 0.4112772895356 0.41154825251949
0.41180548296163 0.41205332474024 0.41229531622991 0.41253265384736
0.41276622336578 0.41299552848498 0.41322014152067 0.41344307106169
0.41366488605343 0.41388508028061 0.41410288921501 0.4143179342154
0.41453008857066 0.41473953551076 0.41494754811923 0.41515463129667
0.41536045870258 0.41556464170211 0.41576760494533 0.41596947445428
0.41616959454721 0.41636678016502 0.41656136551796 0.41675470091084
0.41694670418532 0.4171370466236 0.41732638159444 0.41751503194321
0.41770283008569 0.41788961925484 6.2047019945649e-16 2.3978123818824
3.8156752382112 4.6394126729613 5.1517500439448 5.4988480859095
5.7518551976969 5.9458792805427 6.1004524544022 6.2272866636751
6.3331074524247 6.4222216530556 6.4978746625862 6.5627073537117
6.6187876111273 6.66771223712 6.7107347214306 6.7487725957401
6.7823072424372 6.8114778011979 6.8364061991658 6.8581433029993
6.8775390746399 6.8949040336216 6.9106588775341 6.9250765841393
6.9385447952474 6.9510188397507 6.9624884707242 6.9732124425135
6.9832585436998 6.9925591458123 7.0011655555681 7.0091686476481
7.0167211681661 7.0237749009277 7.0303920501667 7.0363572863049
7.0417499791159 7.0467038159905 7.0511776269936 7.0552863862247
7.059168876481 7.0628548096062 7.0663362552596 7.0695962228668
7.0726779715491 7.0756092709627 7.0783875752137 7.0810258422121
7.0835511333296 7.0859877850634 7.0883431782855 7.0906110169721
7.0927903510581 7.0948890192644 7.0969141201652 7.0988620441991
7.1007445177156 7.1025755990739 7.1043575887484 7.1060892182913
7.1077694060424 7.1093995553343 7.1109843961184 7.1125352190794
7.1140635827618 7.115573336363 7.1170657976499 7.1185435427933
7.1200089723566 7.1214612179289 7.1228945340033 7.1243060899412
7.1257027745552 7.1270883762914 7.1284617459966 7.1298244088193
7.1311798006338 7.1325281542624 7.1338677533451 5.4917605732173e-16
4.9698562539405 8.9389386286875 11.969252361078 14.196592156276
15.803677044899 16.971907014773 17.841503966596 18.507413171693
19.032497879101 19.457264318917 19.806724708169 20.097666065506
20.342888681063 20.552442761685 20.733812357015 20.892554280983
21.03288200487 21.157931625949 21.270014236986 21.371022933424
21.462637754189 21.545849437131 21.62077735407 21.686068370858
21.741018176606 21.788734839935 21.831164836114 21.869603416152
21.904708037592 21.936520884934 21.965890214531 21.993517652262
22.019038195132 22.04270099235 22.064258444082 22.083973969435
22.102241653904 22.119016465399 22.134470529073 22.148776434116
22.162089427684 22.174537238574 22.186092215475 22.196818710655
22.206939770764 22.216557133214 22.225680152884 22.234317876178
22.24252697414 22.250400929835 22.25798905612 22.265304888836
22.272351595895 22.279115851627 22.28560365615 22.291847288835
22.297874860141 22.30371252241 22.309384754946 22.314905768294
22.320276055537 22.325500077263 22.330581828559 22.335526581522
22.340352456408 22.3450690042 22.349684054188 22.354205100614
22.358640099073 22.36298703871 22.367237043849 22.371380406732
22.375416941958 22.379363317004 22.383236194304 22.387046075414
22.390799901116 22.394502922797 22.398154733437 22.401750756838
4.9250416299166e-16 7.0826635809966 13.400016130074 18.918146927691
23.622022604395 27.528197056738 30.699237359793 33.233388372314
35.240157704727 36.829021165634 38.100111696166 39.132332115984
39.980914300584 40.686813787445 41.282495376627 41.792737254678
42.235223619668 42.621964024804 42.961698489282 43.261522719084
43.527680825032 43.765306683021 43.978880137312 44.172159818477
44.347933753742 44.508496337398 44.655755507396 44.791184785707
44.915707079801 45.028881086794 45.126958881335 45.208307964059
45.278941117587 45.341691104983 45.397838282734 45.448509136802
45.494982488737 45.537813563334 45.577372244321 45.614158792037
45.648411377327 45.679695565994 45.708795954024 45.73621210277
45.762111742141 45.786562495324 45.809623523356 45.831493534283
45.852317856131 45.872181650808 45.891059058139 45.908997861808
45.926059732063 45.942297411656 45.957730006642 45.972523592342
45.986774850246 46.000550273994 46.013875685508 46.026749843002
46.039179679287 46.051200051497 46.062842575476 46.074133952759
46.085089276723 46.09574155205 46.106127785706 46.116264208082
46.126150129683 46.135808527685 46.145244138051 46.154461143241
46.163463972636 46.172271468873 46.180892276242 46.189354246691
46.197677376855 46.205865848493 46.213913663288 46.221826007329
46.229596967144 4.5019399499154e-16 8.6631886606731 16.767624046658
24.278093822478 31.160096400166 37.382870607671 42.927721403727
47.79723077433 52.009820045326 55.601368808721 58.630435967598
61.172194471691 63.303800530751 65.092384949529 66.59921909286
67.881419874495 68.983450100827 69.932460621266 70.749726566916
71.45528412049 72.066994122922 72.599753437978 73.066301058973
73.477507673086 73.8424830506 74.168359096527 74.46069465231
74.724251537663 74.963289505784 75.181385461112 75.381436828659
75.56594307299 75.736765315791 75.89541662544 76.043199294562
76.181389633334 76.31064164535 76.430961893664 76.540845819305
76.63483175813 76.715841553738 76.787753784565 76.852872699037
76.91281888726 76.968489401206 77.02047949433 77.069234040488
77.115057898548 77.158127316676 77.198602406687 77.237082013806
77.27362491944 77.308662458401 77.342028317504 77.373898883575
77.404477310255 77.433924275619 77.46233945216 77.489688041473
77.515941148815 77.541200934608 77.565546365057 77.589032590103
77.61158517429 77.633325219022 77.654300766067 77.674563616736
77.694183557225 77.713208830933 77.731664409853 77.749618987446
77.767069390385 77.784118054581 77.800771901264 77.817040619773
77.832930923489 77.848436309074 77.863577683033 77.878369032151
77.892824378691 77.906944154565 4.1870712706386e-16 9.8303823499056
19.239427001424 28.201644591953 36.690964138806 44.680724703719
52.145315269322 59.065230049525 65.427609467873 71.225226892477
76.457956176523 81.135911142254 85.2777648022 88.916060457737
92.092775094533 94.855582002982 97.260130685166 99.353838277876
101.169905382 102.74101450203 104.10085339919 105.27965326996
106.3041797656 107.197319243 107.97865610181 108.66504800014
109.27117107557 109.80833908418 110.28586652226 110.71217820693
111.09451256177 111.43923311828 111.75217245772 112.03796875614
112.3006109564 112.54321094524 112.76815844577 112.97768078296
113.17357139818 113.35746019032 113.53061565564 113.69426676568
113.84942606356 113.99683826768 114.13736058135 114.27160947251
114.40010351604 114.52318661966 114.64111107238 114.7536653764
114.86020862383 114.95956002317 115.04761583625 115.12536908176
115.19612681766 115.26134485122 115.32217751927 115.37923228474
115.43291490874 115.48363398471 115.53167671473 115.57739988536
115.62098797414 115.66264298504 115.70262007831 115.74093532882
115.77796091976 115.81379802389 115.84857120553 115.88258225569
115.91572804592 115.94784026156 115.97892141694 116.00917864684
116.03852755635 116.06712022461 116.09499526786 116.12212930342
116.14853603326 116.17433331726 116.19948305439 3.9482792574496e-16
10.707449296733 21.080296703441 31.099394913237 40.746010252878
50.00144294604 58.845147006147 67.259508287351 75.230096769245
82.745497967174 89.796535324812 96.375494150412 102.47063478091
108.07737017226 113.20359584093 117.86571789691 122.08297218465
125.87937325174 129.28148733206 132.30980480186 134.99338242514
137.36498867096 139.45841613285 141.30521038939 142.93549932562
144.37612748329 145.65083929738 146.78123137533 147.78655511955
148.68389068667 149.4882766927 150.21159580914 150.8637788773
151.4530860551 151.9870797904 152.47265500178 152.91614795737
153.3230652259 153.69804959582 154.04499789277 154.3669898205
154.66651807035 154.94576434583 155.20680331062 155.45165696222
155.68211469873 155.89966752977 156.10556719082 156.30088967446
156.48665893813 156.66372344656 156.8328113476 156.99469122784
157.15006246739 157.29934072035 157.44289344867 157.58107786322
157.71429290434 157.84288023623 157.96714386281 158.08734184131
158.20371265333 158.31623264416 158.42522429643 158.53093961371
158.63360415962 158.73316454785 158.82966232236 158.92275926274
159.01211866114 159.09638345284 159.17248244517 159.24226094128
159.30715098104 159.36751346212 159.42453890667 159.4785241003
