
Silvaco 欣然宣布,随着对 Mixel Inc. 的收购,现可提供全套经过芯片验证的 MIPI IP 解决方案。 查看新闻稿
Mixel作为混合信号 IP 提供商,拥有丰富的高性能混合信号连接 IP 解决方案组合。其产品线包含多种物理层(PHYs)和串行解串器(SerDes),例如 MIPI D-PHYTM, MIPI M-PHY®, MIPI C-PHYTM, 汽车 SerDes 联盟(ASA)Motion Link SerDes, LVDS, 以及众多支持多标准的双模物理层 。

Mixel的”量产就绪IP产品” (PRO IP) 提供了经验证、可即刻集成至面向移动及泛移动市场(包括汽车、虚拟现实、增强现实、物联网、可穿戴设备和传感器等)的片上系统设计中的成熟解决方案。Mixel PRO IP 产品组合包含MIPI PHY(如 MIPI D-PHY 和 MIPI C-PHY, 以及多标准串行器/解串器IP,具体包括MIPI C-PHY/D-PHY combo IP 与 LVDS/D-PHY combo IP。
| Interface IP | Foundry | Product Name | Features |
|---|---|---|---|
| MIPI C-PHY/D-PHY Combo | TSMC | C-PHY/D-PHY Combo DSI TX+ in TSMC N5 | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/4.5Gbps, full-speed internal loopback testability |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI RX+ in TSMC N5 | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/4.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 RX+ in TSMC N6 | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 6.0Gsps/4.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY combo CSI-2 RX in TSMC N7 | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/4.5Gbps | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in TSMC 16FFC | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/4.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo DSI RX+ in TSMC 16FFC | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/6.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo Universal in TSMC 16FFC | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 8.0Gsps/6.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo DSI RX in TSMC 22ULP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 2.5Gsps/2.5Gbps | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX in TSMC 22ULL | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 2.5Gsps/2.5Gbps | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 4.5Gsps/4.5Gbps | |
| ST | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in ST 28FDSOI | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 3.5Gsps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| ST | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in ST 40LP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 3T/4L, 3.5Gsps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| ST | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in ST 40LP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 2T/2L, 3.5Gsps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX in TSMC 40ULP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 2T/2L, 1.5Gsps/1.5Gbps | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in TSMC 40ULP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 1T/1L, 2.5Gsps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in TSMC 40ULP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 2T/2L, 2.5Gsps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | C-PHY/D-PHY Combo CSI-2 TX+ in TSMC 65LP | Supports MIPI C-PHY and MIPI D-PHY, 1L/1T, 1.5Gsps/1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| MIPI D-PHY | TSMC | D-PHY DSI TX in TSMC N7 | Supports MIPI D-PHY, 4L, 4.5Gbps |
| TSMC | D-PHY CSI-2 RX in TSMC 16FFC | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 22ULP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 22ULP | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 22ULP | Supports MIPI D-PHY, 1L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| GlobalFoundries | D-PHY CSI-2 TX in GF 22FDX | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY CSI-2 RX in GF 22FDX | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY CSI-2 RX in GF 22FDX | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY CSI-2 TX in GF 22FDX | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX in TSMC 22ULL | Supports MIPI D-PHY, 1L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 22ULL | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| UMC | D-PHY DSI RX in UMC 22ULP/22ULL | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY DSI RX in GF 22FDX | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY DSI TX+ in GF 22FDX+ | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| GlobalFoundries | D-PHY CSI-2 RX in GF 22FDX+ | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| GlobalFoundries | D-PHY DSI-2 RX in GF 22FDX+ | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 22ULL | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| Samsung | D-PHY DSI TX+ in Samsung 28FDSOI | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| Samsung | D-PHY CSI-2 RX in Samsung 28FDSOI | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 RX+ in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 2L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY DSI TX in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 RX in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 RX in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 40LP | Supports MIPI D-PHY, 1L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 40ULP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 40ULP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX in TSMC 40LP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY DSI TX in TSMC 55ULP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.0Gbps | |
| TSMC | D-PHY Universal in TSMC 65GP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| Tower | D-PHY CSI-2 TX in Tower 65ISC | Supports MIPI D-PHY, 4L, 1.2Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX in TSMC 65LP | Supports MIPI D-PHY, 2L, 2.5Gbs | |
| Tower | D-PHY CSI-2 TX in Tower 65ISC | Supports MIPI D-PHY, 2L, 1.2Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX in TSMC 90LP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps | |
| TSMC | D-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 90LP | Supports MIPI D-PHY, 4L, 2.5Gbps, full-speed internal loopback testability | |
| MIPI C-PHY | TSMC | C-PHY DSI TX in TSMC 22ULL | Supports MIPI C-PHY, 3T, 2.5Gsps |
| TSMC | C-PHY DSI RX in TSMC 22ULL | Supports MIPI C-PHY, 3T, 2.5Gsps | |
| TSMC | C-PHY CSI-2 TX+ in TSMC 40ULP | Supports MIPI C-PHY, 1T, 2.5Gsps, full-speed internal loopback testability | |
| MIPI LVDS/D-PHY Combo | GlobalFoundries | LVDS/D-PHY DSI TX+ combo in GF 22FDX+ | Supports MIPI D-PHY and LVDS, 4CH/4L, 1039.5Mbps/2.5Gbps, full-speed internal loopback testability |
| TSMC | LVDS/D-PHY CSI-2 RX Combo in TSMC 28HPC+ | Supports MIPI D-PHY and LVDS, 4CH/4L, 600Mbps/1.5Gbps | |
| Tower | LVDS/D-PHY CSI-2 TX Combo in Tower 65BSB | Supports MIPI D-PHY and LVDS, 4CH/4L, 600Mbps/1.2Gbps | |
| MIPI LVDS | UMC | LVDS TX+ in UMC 40ULP | Supports LVDS, 4CH, 700Mbps, full speed loopback description. |
| TSMC | LVDS TX in TSMC 40LP | Supports LVDS, 4CH, 1000Mbps | |
| TSMC | LVDS RX in TSMC 40LP | Supports LVDS, 4CH, 1000Mbps |

