Silvaco 2024 基准版本软件正式上线
Silvaco 2024年基准软件版本正式发布,欢迎大家下载使用!此版本是Silvaco软件的重要更新版本,涵盖功能新增、功能优化以及用户界面改进等。除了本页面的信息,您还可以在如下链接查看安装指南和TCAD基准版本说明:
Simulation Standard 八月刊 – TCAD 2024 基准版本说明
如果您有任何问题,请联系您当地的销售或应用工程师。
软件最新版本
| 2024年软件基准版本,支持Linux及Windows系统 | |
|---|---|
| Linux | Red Hat Enterprise Linux 7, 8 and 9 (64-bit)
CentOS 7 (64-bit) Rocky Linux 8 and 9 (64-bit) |
| Windows | Windows Professional 10 (64-bit)
Windows Professional 11 (64-bit) |
新版本发布说明
| 产品线 | 软件包 | 产品发布说明 | 版本 | Linux | Windows |
|---|---|---|---|---|---|
| TCAD & Interconnect | Victory TCAD | Victory Process |
8.42.5.R | ✔ | |
| Victory Mesh |
1.11.1.R | ✔ | |||
| Victory Device |
1.24.0.R | ✔ | |||
| Victory Atomistic |
1.10.0.R | ✔ | |||
| Victory RCx |
1.4.0.R | ✔ | |||
| Victory Visual |
2.0.0.R | ✔ | |||
| VWF | 2.12.28.R | ✔ | |||
| Victory DoE |
1.1.8.R | ✔ | |||
| Victory Extract | 1.1.1.R | ✔ | |||
| Deckbuild | 5.2.29.R | ✔ | |||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Legacy + Interconnect | Athena | 5.22.3.R | ✔ | 32 bit | |
| Atlas | 5.38.0.R | ✔ | 32 bit | ||
| Clever | 3.12.0.R | ✔ | |||
| Stellar | 1.14.0.R | ✔ | |||
| Quest | 2.0.10.R | ✔ | |||
| DeckBuild | 5.2.29.R | ✔ | ✔ | ||
| TonyPlot | 3.10.30.R | ✔ | ✔ | ||
| VWF | 2.12.28.R | ✔ | |||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| EDA | IC Design | Gateway | 4.2407.0.R | ✔ | ✔ |
| SmartSpice (Incl. RF & Pro) |
5.9.2.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartView | 3.2407.1.R | ✔ | ✔ | ||
| Expert | 5.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartTools (DRC/LVS/RDE) |
1.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Hipex | 4.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Utmost IV |
2.24.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Cello (klayout) | Cello | 2024.2.0.R | ✔ | ||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Cello (SLAM+klayout) | Cello | 2024.2.0.R | ✔ | ||
| SLAM | ✔ | ||||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Viola | Viola | 2024.1.0.R | |||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Utmost IV | Utmost IV |
2.24.0.R | ✔ | ✔ | |
| SmartSpice | 5.9.2.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartView | 3.2407.1.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Varman | Varman | 2023.1.3.R | ✔ | ||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Jivaro** | Jivaro | 2025.1.25.R | ✔* | ||
| PEX Certify** | PEX Diff |
2025.1.17.R | ✔* | ||
| PEX Link |
2025.1.17.R | ✔* | |||
| Viso | 2025.1.17.R | ✔* | |||
| Viso** | Viso | 2025.1.17.R | ✔* | ||
| Licensing | Licensing | SFLM | 7.4.16.R | ✔ | ✔ |
| FlexLM | 11.19.2.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | 请见本表末Utilities部分 | ||||
| Utilities (not a package) | Utilities | SIPC | 1.2.3.R | ✔ | ✔ |
| SMAN | 2.11.1.R | ✔ | ✔ | ||
| SEdit | 3.20.0.R | ✔ | ✔ | ||
| IWorkbench | 2.8.1.R | ✔ | ✔ | ||
| SFLM Access | 7.4.10.R | ✔ | ✔ | ||
Silvaco不支持虚拟机作为授权许可服务器。
Silvaco保留在全年期间因不同的软件版本和平台修改此表的权利。
✔ 表示系统支持该项工具
32-bit 表示还支持32-bit二进制
* 表示不支持Linux 9
** 表示还支持SUSE 15 sp6

