配置驱动型集成
Silvaco的存储器IP针对面积、功耗和性能进行了优化,专为汽车、消费电子、工业及物联网等应用场景中的快速SoC集成而设计。每一款实例均通过晶圆厂认证,并提供特征化视图交付。
- 边缘计算与物联网低功耗/低漏电设计
- 工业自动化、过程控制与机器人
- 成熟与先进工艺节点下的定制SoC设计
- 显示驱动器与DDIC
- 安全与加密处理器
- 音频与语音处理ASIC

| Part Number | Foundry | Node (nm) | Process | Memory Type | Retention | Size (bits) | Mux | V (Periph) | V (Array) |
| 61250 | GF | 22 | FDX | 1 Port Register File | No | 128–40k | 8 | 0.8 | – |
| 61251 | GF | 22 | FDX+ | Single-Port SRAM | No | 256–1,024k | 4, 8, 16 | 0.8 | – |
| 61252 | TSMC | 40 | uLP | Dual-Port SRAM | Yes | 64–288k | 4 | 0.9 | 1.1 |
| 61253 | TSMC | 40 | uLP | Dual-Port SRAM | Yes | 64–288k | 4 | 0.9 | 1.1 |
| 61254 | TSMC | 40 | LP | Single-Port SRAM | No | 256–576k | 4 | 1.1 | – |
| 61255 | TSMC | 40 | ULP eFlash | Via ROM | N/A | 1k–1,152k | 8–128 | 1.1 | – |
| 61256 | TSMC | 55 | ULP eFlash | Single-Port SRAM | Yes | 64–32k | 2, 4 | 1.2 | – |
| 61257 | TSMC | 55 | HV | 2 Port Register File | No | 1k–640k | 4 | 1.2 | – |
| 61258 | TSMC | 55 | ULP eFlash | 2 Port Register File | No | 128–64k | 4 | 1.2 | – |
| 61259 | TSMC | 55 | LP eFlash | Dual-Port SRAM | No | 256–32k | 8 | 1.2 | – |
| 61260 | TSMC | 55 | ULP eFlash | Dual-Port SRAM | No | 128–64k | 4 | 1.2 | – |
| 61261 | TSMC | 55 | HV | Single-Port SRAM | No | 512–320k | 8, 16 | 1.2 | – |
| 61262 | TSMC | 55 | ULP eFlash | Via ROM | N/A | 512–512k | 8–128 | 1.2 | – |
| 61263 | GF | 55 | LPx | Single-Port SRAM | Yes | 320k | 4, 8, 16 | 1.2 | – |
| 61264 | TSMC | 90 | LP eFlash | Dual-Port SRAM | Yes | 256–80k | 8 | 1.2 | – |
| 61265 | TSMC | 110 | HV | 1 Port Register File | No | 128–20k | 4, 8 | 1.5 | – |
| 61266 | UMC | 110 | eFlash | Single-Port SRAM | Yes | 256–320k | 4, 8, 16 | 1.5 | – |
| 61267 | TSMC | 130 | BCD | Single-Port SRAM | No | 128–64k | 4, 8, 16 | 1.5 | – |
| 61268 | TSMC | 130 | BCD Plus | Single-Port SRAM | No | 128–64k | 4, 8, 16 | 1.5 | – |
需要定制存储器配置?
我们的存储器编译器团队可根据您的面积、功耗与性能目标,对实例进行精确调优,以满足您的具体需求。