실바코 2024 베이스라인을 이용할 수 있습니다
실바코 2024 베이스라인 소프트웨어를 이용할 수 있습니다. 각종 업데이트, 새로운 기능, 향상된 품질, 사용자 인터페이스 등 많은 부분에서 개선이 이루어졌습니다. 아래 릴리즈 노트에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
TCAD Simulation Standard – 2024 베이스라인
궁금한 점은 실바코 영업직원 또는 애플리케이션 엔지니어에 문의하여 주십시오.
최신 소프트웨어 정보
| 2024 베이스라인의 리눅스 및 윈도우 OS 버전 | |
|---|---|
| 리눅스 | Red Hat Enterprise Linux 7, 8 and 9 (64-bit)
CentOS 7 (64-bit) Rocky Linux 8 and 9 (64-bit) |
| 윈도우 | Windows Professional 10 (64-bit)
Windows Professional 11 (64-bit) |
릴리즈 노트 및 OS
| 구분 | 패키지 | 제품 (릴리즈 노트) |
버전 | 리눅스 | 윈도우 |
|---|---|---|---|---|---|
| TCAD & Interconnect | Victory TCAD | Victory Process |
8.42.5.R | ✔ | |
| Victory Mesh |
1.11.1.R | ✔ | |||
| Victory Device |
1.24.0.R | ✔ | |||
| Victory Atomistic |
1.10.0.R | ✔ | |||
| Victory RCx |
1.4.0.R | ✔ | |||
| Victory Visual |
2.0.0.R | ✔ | |||
| VWF | 2.12.28.R | ✔ | |||
| Victory DoE |
1.1.8.R | ✔ | |||
| Victory Extract | 1.1.1.R | ✔ | |||
| Deckbuild | 5.2.29.R | ✔ | |||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Legacy + Interconnect | Athena | 5.22.3.R | ✔ | 32 bit | |
| Atlas | 5.38.0.R | ✔ | 32 bit | ||
| Clever | 3.12.0.R | ✔ | |||
| Stellar | 1.14.0.R | ✔ | |||
| Quest | 2.0.10.R | ✔ | |||
| DeckBuild | 5.2.29.R | ✔ | ✔ | ||
| TonyPlot | 3.10.30.R | ✔ | ✔ | ||
| VWF | 2.12.28.R | ✔ | |||
| Utilities | See Utilities | ||||
| EDA | IC Design | Gateway | 4.2407.0.R | ✔ | ✔ |
| SmartSpice (Incl. RF & Pro) |
5.9.2.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartView | 3.2407.1.R | ✔ | ✔ | ||
| Expert | 5.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartTools (DRC/LVS/RDE) |
1.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Hipex | 4.2407.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Utmost IV |
2.24.0.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Cello (klayout) | Cello | 2024.2.0.R | ✔ | ||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Cello (SLAM+klayout) | Cello | 2024.2.0.R | ✔ | ||
| SLAM | ✔ | ||||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Viola | Viola | 2024.1.0.R | |||
| Klayout | ✔ | ||||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Utmost IV | Utmost IV |
2.24.0.R | ✔ | ✔ | |
| SmartSpice | 5.9.2.R | ✔ | ✔ | ||
| SmartView | 3.2407.1.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Varman | Varman | 2023.1.3.R | ✔ | ||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Jivaro** | Jivaro | 2025.1.25.R | ✔* | ||
| PEX Certify** | PEX Diff |
2025.1.17.R | ✔* | ||
| PEX Link |
2025.1.17.R | ✔* | |||
| Viso | 2025.1.17.R | ✔* | |||
| Viso** | Viso | 2025.1.17.R | ✔* | ||
| Licensing | Licensing | SFLM | 7.4.16.R | ✔ | ✔ |
| FlexLM | 11.19.2.R | ✔ | ✔ | ||
| Utilities | See Utilities | ||||
| Utilities (not a package) | Utilities | SIPC | 1.2.3.R | ✔ | ✔ |
| SMAN | 2.11.1.R | ✔ | ✔ | ||
| SEdit | 3.20.0.R | ✔ | ✔ | ||
| IWorkbench | 2.8.1.R | ✔ | ✔ | ||
| SFLM Access | 7.4.10.R | ✔ | ✔ | ||
라이센스 서버로 가상 머신을 사용할 수 없습니다.
상기 각 소프트웨어 버전 및 플랫폼은 언제든지 변동될 수 있습니다.
✔ OS가 해당 툴을 지원합니다
32-bit는 32 비트도 지원합니다
* 리눅스 9는 지원하지 않습니다
** SUSE 15 sp6도 지원합니다

