실바코 IP는 Tier1 반도체 기업의 인기있는 32/16/8비트 임베디드 프로세서를 제공합니다.
카테고리 | 타이틀 | 특징 |
---|---|---|
ColdFire | ColdFire V1 Processor | ColdFire V1 core with EMAC, Divider and Cryptograhic unit |
ColdFire V1 Processor Platform | ColdFire V1 core with AMBA peripherals connected in a subsystem | |
ColdFire V2 Processor | ColdFire V2 Core low-gate count, high performance ColdFire architecture | |
ColdFire V2SPPC1 | ColdFire V2 Core with AMBA peripherals connected in a subsytem | |
ColdFire V2 SPP5208 Processor Platform | ColdFire V2 Core with single Fast Ethernet and AMBA peripherals connected in a subsytem | |
ColdFire V4 Processor | ColdFire V4 Core is a high-performance delivering 500 DMIPS of performance | |
ColdFire V4 SPP Processor Platform | ColdFire V4 Core AMBA peripherals connected in a subsystem | |
ColdFire V4 SPPC1 Processor Platform | ColdFire V4 Core AMBA peripherals connected in a subsytem | |
ColdFire V4 SPPC2 Processor Platform | ColdFire V4 Core with dual Fast Ethernet and AMBA peripherals connected in a subsytem | |
8-bit Processor | M8051EW | High performance, low power, 8-bit processor |
Cello와 Viola를 활용하여 Silterra의 스탠더드 셀과 I/O 라이브러리를 최적화
실바코 AMBA AHB 서브시스템과 커스터마이징, 보안, 검증 방법
Cello를 활용하여 FinFET 스탠더드 셀 레이아웃의 복잡도 관리
IoT 시스템용 고급 메모리를 지원하는 실바코의 옥타 SPI 메모리 컨트롤러
실바코의 55LPx Foundation IP 솔루션으로 초저전력 IoT 설계